
| المولد نموذج | الطاقة الاحتياطية | القوة الرئيسية | محرك | ورقة البيانات | |||||||
| كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | نموذج | اسطوانة | دسبل (ل) | حاكم | الوقود CSM. (لتر/ساعة) | 50 هرتز | 60 هرتز | |
| ديي-C22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G11 | 4L | 3.9 | كهربائي | 6.1 | ||
| ديي-C28A | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G12 | 4L | 3.9 | كهربائي | 8.0 | ||
| ديي-C28B | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 4L | 3.9 | ميكانيكية | 8.0 | ||
| ديي-C28C | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 3.9 | كهربائي | 7.5 | ||
| ديي-C30A | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G12 | 4L | 3.9 | كهربائي | 8.0 | ||
| ديي-C30B | 30 | 24 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 4L | 3.9 | ميكانيكية | 8.0 | ||
| ديي-C30C | 30 | 24 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 3.9 | كهربائي | 7.5 | ||
| ديي-C33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4B3.9-G12 | 4L | 3.9 | كهربائي | 8.0 | ||
| ديي-C38 | 38 | 30 | 35 | 28 | 4BTA3.9-G3 | 4L | 3.9 | كهربائي | 18.0 | ||
| DIY-C44A | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | 4L | 3.9 | ميكانيكية | 9.5 | ||
| DIY-C44B | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 4L | 3.9 | كهربائي | 9.5 | ||
| DIY-C55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.9 | كهربائي | 11.9 | ||
| DIY-C63 | 63 | 50 | 56 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.9 | كهربائي | 14.1 | ||
| DIY-C66A | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.9 | كهربائي | 14.3 | ||
| DIY-C66B | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 3.9 | كهربائي | 14.3 | ||
| DIY-C80 | 80 | 64 | 73 | 58 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 3.9 | كهربائي | 20.0 | ||
| ديي-C88A | 88 | 70 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 3.9 | كهربائي | 20.0 | ||
| DIY-C94A | 94 | 75 | 85 | 68 | 6BT5.9-G1 | 6L | 5.9 | ميكانيكية | 23.0 | ||
| DIY-C94B | 94 | 75 | 85 | 68 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.9 | كهربائي | 23.6 | ||
| ديي-C100A | 100 | 80 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G13 | 4L | 3.9 | كهربائي | 21.0 | ||
| ديي-C100B | 100 | 80 | 90 | 72 | 6BT5.9-G1 | 6L | 5.9 | ميكانيكية | 23.4 | ||
| ديي-C100C | 100 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.9 | كهربائي | 23.6 | ||
| ديي-C110A | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1 | 6L | 5.9 | ميكانيكية | 23.4 | ||
| ديي-C110B | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.9 | كهربائي | 23.8 | ||
| ديي-C110C | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.9 | كهربائي | 23.8 | ||
| ديي-C110D | 110 | 88 | 100 | 80 | 4BTAA3.9-G3 | 4L | 3.9 | كهربائي | 24.7 | ||
| ديي-C125 | 125 | 100 | 113 | 90 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 5.9 | كهربائي | 27.1 | ||
| ديي-C138A | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 5.9 | كهربائي | 29.9 | ||
| ديي-C150 | 150 | 120 | 138 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 5.9 | كهربائي | 32.5 | ||
| ديي-C165A | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 5.9 | كهربائي | 35.7 | ||
| ديي-C175A | 176 | 141 | 160 | 128 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 8.3 | ميكانيكية | 38.2 | ||
| ديي-C175B | 176 | 141 | 160 | 128 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 8.3 | كهربائي | 38.2 | ||
| ديي-C200A | 200 | 160 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 8.3 | ميكانيكية | 43.3 | ||
| ديي-C200B | 200 | 160 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 8.3 | كهربائي | 43.3 | ||
| ديي-C220A | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 8.3 | كهربائي | 47.6 | ||
| ديي-C250A | 250 | 200 | 225 | 180 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 8.9 | كهربائي | 58.0 | ||
| ديي-C275A | 275 | 220 | 250 | 200 | 6CTAA8.3-G9 | 6L | 8.3 | كهربائي | 57.0 | ||
| ديي-C275B | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | 8.9 | كهربائي | 59.5 | ||
| ديي-C300 | 300 | 240 | 275 | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 6L | 9.5 | كهربائي | 66.0 | ||
| DIY-C330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 6LTAA9.5-G1 | 6L | 9.5 | كهربائي | 78.0 | ||
| ديي-C355 | 355 | 284 | 325 | 260 | 6LTAA9.5-G1 | 6L | 9.5 | كهربائي | 78.0 | ||
| ديي-C413 | 413 | 330 | 375 | 300 | 6ZTAA13-G3 | 6L | 13.0 | كهربائي | 89.3 | ||
| ديي-C440A | 440 | 352 | 400 | 320 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 13.0 | كهربائي | 95.2 | ||
| ديي-C475A | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 13.0 | كهربائي | 89.1 | ||
| ديي-C475B | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 6L | 13.0 | كهربائي | 91.4 | ||
| ديي-C385 | 385 | 308 | 350 | 280 | QSZ13-G6 | 6L | 13.0 | ECM | 82.0 | ||
| ديي-C400 | 400 | 320 | 363 | 290 | QSZ13-G6 | 6L | 13.0 | ECM | 82.0 | ||
| ديي-C440B | 440 | 352 | 400 | 320 | QSZ13-G7 | 6L | 13.0 | ECM | 89.0 | ||
| ديي-C475C | 475 | 380 | 438 | 350 | QSZ13-G2 | 6L | 13.0 | كهربائي | 88.8 | ||
| ديي-C500A | 500 | 400 | 450 | 360 | QSZ13-G5 | 6L | 13.0 | ECM | 93.0 | ||
| ديي-C500B | 500 | 400 | 450 | 360 | QSZ13-G10 | 6L | 13.0 | ECM | 107.0 | ||
| ديي-C500C | 530 | 424 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 6L | 13.0 | ECM | 101.0 | ||
| ديي-C550 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | 6L | 13.0 | ECM | 107.0 | ||
| نموذج المولد | الطاقة الاحتياطية | القوة الرئيسية | محرك | ورقة البيانات | |||||||
| كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | نموذج | اسطوانة | دسبل (ل) | حاكم | الوقود CSM. (لتر/ساعة) | 50 هرتز | 60 هرتز | |
| ديي-C275A | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2 | 6L | 10.8 | كهربائي | 55.0 | ||
| ديي-C275B | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | 6L | 14.0 | كهربائي | 53.0 | ||
| ديي-C313 | 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 6L | 14.0 | كهربائي | 57.4 | ||
| DIY-C330 | 330 | 264 | 300 | 240 | MTAA11-G3 | 6L | 10.8 | كهربائي | 63.0 | ||
| ديي-C344A | 344 | 275 | 313 | 250 | MTAA11-G3 | 6L | 10.8 | كهربائي | 63.0 | ||
| ديي-C344B | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G1 | 6L | 14.0 | كهربائي | 59.0 | ||
| ديي-C350A | 350 | 280 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 6L | 14.0 | كهربائي | 68.8 | ||
| ديي-C350B | 350 | 280 | 313 | 250 | NTA855G2 | 6L | 14.0 | كهربائي | 68.8 | ||
| ديي-C388A | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 6L | 14.0 | كهربائي | 70.2 | ||
| ديي-C388B | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 6L | 14.0 | كهربائي | 71.9 | ||
| ديي-C413 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 6L | 14.0 | كهربائي | 80.2 | ||
| ديي-C450 | 450 | 360 | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 6L | 14.0 | كهربائي | 88.0 | ||
| ديي-C500 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 6L | 18.9 | كهربائي | 96.0 | ||
| ديي-C550A | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 6L | 18.9 | كهربائي | 105.1 | ||
| ديي-C550B | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 6L | 18.9 | كهربائي | 105.1 | ||
| ديي-C575 | 575 | 460 | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 6L | 18.9 | كهربائي | 108.2 | ||
| ديي-C625A | 625 | 500 | 563 | 450 | KTAA19-G5 | 6L | 18.9 | كهربائي | 108.2 | ||
| ديي-C625B | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G8E | 6L | 19.0 | كهربائي | 225.0 | ||
| ديي-C630 | 630 | 504 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | 6L | 18.9 | كهربائي | 122.1 | ||
| ديي-C650 | 650 | 520 | غير متوفر | غير متوفر | KTA19-G8 | 6L | 18.9 | كهربائي | 124.2 | ||
| ديي-C688A | 688 | 550 | غير متوفر | غير متوفر | KTAA19-G6A | 6L | 18.9 | كهربائي | 133.3 | ||
| ديي-C688B | 688 | 550 | 625 | 500 | KTA19-G8A | 6L | 19.0 | كهربائي | 106.2 | ||
| ديي-C713 | 713 | 570 | 650 | 520 | QSK19-G4 | 6L | 18.9 | وحدة نقدية أوروبية | 145.0 | ||
| ديي-C750 | 750 | 600 | 688 | 550 | KTA19-G9A | 6L | 19.0 | كهربائي | 106.0 | ||
| ديي-C788 | 788 | 630 | 713 | 570 | KTA38-G1 | 12 فولت | 38.0 | كهربائي | 300.0 | ||
| ديي-C800 | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | 12 فولت | 37.8 | كهربائي | 157.0 | ||
| ديي-C825 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 12 فولت | 37.8 | كهربائي | 166.2 | ||
| ديي-C880A | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 12 فولت | 37.8 | كهربائي | 173.1 | ||
| ديي-C880B | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2E | 12 فولت | 38.0 | كهربائي | 330.0 | ||
| ديي-C1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | KTA38-G2A | 12 فولت | 37.8 | كهربائي | 187.3 | ||
| ديي-C1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38G5 | 12 فولت | 37.8 | كهربائي | 209.1 | ||
| ديي-C1150 | 1150 | 924 | 1050 | 840 | KTA38-G7E | 12 فولت | 38.0 | كهربائي | 444.0 | ||
| ديي-C1170 | 1170 | 825 | 938 | 750 | KTA38-G5E | 12 فولت | 38.0 | كهربائي | 398.0 | ||
| ديي-C1250A | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38G9 | 12 فولت | 37.8 | كهربائي | 234.1 | ||
| ديي-C1250B | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G9E | 12 فولت | 38.0 | كهربائي | 495.0 | ||
| ديي-C1375A | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50G3 | 16 فولت | 50.3 | كهربائي | 261.4 | ||
| ديي-C1375B | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G12 | 16 فولت | 50.3 | كهربائي | 249.0 | ||
| ديي-C1375C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3E | 16 فولت | 50.3 | كهربائي | 268.0 | ||
| ديي-C1500A | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50-G12A | 16 فولت | 50.3 | كهربائي | 199.9 | ||
| ديي-C1500B | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50G8 | 16 فولت | 50.3 | كهربائي | 289.4 | ||
| ديي-C1500C | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50-G7E | 16 فولت | 50.3 | كهربائي | 296.0 | ||
| ديي-C1600 | 1600 | 1280 | 1375 | 1100 | KTA50-G12A | 16 فولت | 50.3 | كهربائي | 199.9 | ||
| ديي-C1625 | 1625 | 1300 | 1500 | 1200 | KTA50-G8E | 16 فولت | 50.3 | كهربائي | 321.0 | ||
| ديي-C1650A | 1650 | 1320 | غير متوفر | غير متوفر | KTA50G8 | 16 فولت | 50.3 | كهربائي | 318.4 | ||
| ديي-C1650B | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50GS8 | 16 فولت | 50.3 | كهربائي | 316.8 | ||
| ديي-C1875A | 1875 | 1500 | غير متوفر | غير متوفر | KTA50-G15X | 16 فولت | 50.3 | كهربائي | 247.0 | ||
| ديي-C1875B | 1875 | 1500 | 1675 | 1340 | KTA50-G15A | 16 فولت | 50.3 | كهربائي | 247.0 | ||
| ديي-C2000 | 2000 | 1600 | 1860 | 1488 | KTA50-G16A | 16 فولت | 50.3 | كهربائي | 796.0 | ||
| المولد نموذج | الطاقة الاحتياطية | القوة الرئيسية | محرك | ورقة البيانات | |||||||
| كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | نموذج | اسطوانة | دسبل (ل) | حاكم | الوقود CSM. (لتر/ساعة) | 50 هرتز | 60 هرتز | |
| ديي-C275 | 275 | 220 | 250 | 200 | كيو إس إن تي-G6 | 6L | 14.0 | وحدة نقدية أوروبية | 44.2 | ||
| ديي-C300 | 300 | 240 | 275 | 220 | كيو إس إن تي-G7 | 6L | 14.0 | وحدة نقدية أوروبية | 48.0 | ||
| ديي-C344 | 344 | 275 | 313 | 250 | كيو إس إن تي-G1 | 6L | 14.0 | وحدة نقدية أوروبية | 53.0 | ||
| ديي-C388 | 388 | 310 | 350 | 280 | كيو إس إن تي-G2 | 6L | 14.0 | وحدة نقدية أوروبية | 57.2 | ||
| ديي-C437.5 | 438 | 350 | 400 | 320 | كيو إس إن تي-G3 | 6L | 14.0 | وحدة نقدية أوروبية | 62.3 | ||
| ديي-C500A | 500 | 400 | غير متوفر | غير متوفر | كيو إس إن تي-G4X | 6L | 14.0 | وحدة نقدية أوروبية | 70.5 | ||
| ديي-C500B | 500 | 400 | 450 | 360 | QSK19-G14 | 6L | 18.9 | وحدة نقدية أوروبية | 99.7 | ||
| ديي-C550 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSK19-G13 | 6L | 18.9 | وحدة نقدية أوروبية | 109.5 | ||
| ديي-C625A | 625 | 500 | 575 | 460 | QSK19-G12 | 6L | 18.9 | وحدة نقدية أوروبية | 128.3 | ||
| ديي-C650 | 650 | 520 | 588 | 470 | QSK19-G6 | 6L | 18.9 | وحدة نقدية أوروبية | 129.6 | ||
| ديي-C713 | 713 | 570 | 650 | 520 | QSK19-G4 | 6L | 18.9 | وحدة نقدية أوروبية | 145.0 | ||
| ديي-750A | 750 | 600 | 688 | 550 | QSK19-G11 | 6L | 18.9 | وحدة نقدية أوروبية | 153.8 | ||
| دي-750ب | 750 | 600 | 688 | 550 | QSK19-G11X | 6L | 19.0 | وحدة نقدية أوروبية | 108.6 | ||
| ديي-C825B | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK38-G8 | 12 فولت | 37.7 | وحدة نقدية أوروبية | 168.0 | ||
| ديي-C880 | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK38-G7 | 12 فولت | 37.7 | وحدة نقدية أوروبية | 180.0 | ||
| ديي-C900 | 900 | 720 | 800 | 640 | QSK19-G21 | 6L | 18.9 | وحدة نقدية أوروبية | 167.0 | ||
| ديي-C1000B | 1000 | 800 | 910 | 728 | QSK38-G6 | 12 فولت | 37.7 | وحدة نقدية أوروبية | 197.0 | ||
| ديي-C1025 | 1025 | 820 | 925 | 740 | QSK38-G9 | 6L | 37.8 | وحدة نقدية أوروبية | 216.0 | ||
| ديي-C1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QSK38-G1 | 12 فولت | 37.7 | وحدة نقدية أوروبية | 212.0 | ||
| ديي-C1250 | 1250 | 1000 | 1138 | 910 | QSK38-G2 | 12 فولت | 37.7 | وحدة نقدية أوروبية | 235.0 | ||
| ديي-C1375A | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK38-G5 | 12 فولت | 37.7 | وحدة نقدية أوروبية | 274.0 | ||
| ديي-C1375B | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK50-G2 | 16 فولت | 50.3 | وحدة نقدية أوروبية | 286.0 | ||
| ديي-C1500A | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | QSK38-G19 | 12 فولت | 37.7 | وحدة نقدية أوروبية | 288.0 | ||
| ديي-C1500B | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | QSK50-G3 | 16 فولت | 50.3 | وحدة نقدية أوروبية | 313.0 | ||
| ديي-C1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | QSK50-G4 | 16 فولت | 50.3 | وحدة نقدية أوروبية | 314.0 | ||
| ديي-C1770 | 1770 | 1416 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | 16 فولت | 50.3 | وحدة نقدية أوروبية | 341.0 | ||
| ديي-C1813 | 1813 | 1450 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | 16 فولت | 50.3 | وحدة نقدية أوروبية | 341.0 | ||

● تغطية الطاقة شاملة
● موثوقة ودائمة في ظل الظروف القاسية
● قوية ومع مصدر طاقة مستقر
● كفاءة في استهلاك الوقود، وسهولة الصيانة والتشغيل
● شبكة الخدمات العالمية
● الامتثال للوائح التفريغ الكاملة
A مولد الديزل الكمون ليست مجرد آلة. إنه حل طاقة كامل مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة. من 20 كيلو فولت أمبير إلى 3000 كيلو فولت أمبير، لدينا تنوعًا مولد محرك الكمون النطاق يشمل:
●مظلات عازلة للصوت: مولدات فائقة الهدوء مصممة للبيئات الحضرية والمناطق السكنية.

موقع البناء

مركز البيانات

مصنع

المركز الرياضي
صغير <200 كيلو فولت أمبير الأوسط 200 ~ 500 كيلو فولت أمبير كبير 500 ~ 1000 كيلو فولت أمبير ضخم> 1000 كيلو فولت أمبير مولد الكمون مولد بيركنز مولد إم تي يو الشركات الصغيرة والمتوسطة وميتسوبيشي مولد SDEC مولد يوشاي ويتشاي وبودوين هيونداي ودوسان القوة الرئيسية (PRP)) الطاقة الاحتياطية في حالات الطوارئ (ESP) الطاقة المستمرة (COP) قوة مركز البيانات (DCP) مولد الغاز الطبيعي مولد زيت الوقود الثقيل مولد الديزل الحيوي مولد بحري